聯系我們
無錫斯洛森測控技術
電 話:0510-66810836
傳 真:0510-82300399
產品信息
E2EC接近傳感器
E2EC接近傳感器
* 直流開關部的響應頻率為不平均值。
測定條件為:有標準檢測物體時,檢測體的間隔為標準檢測物體的2倍,設定距離為檢測距離的1/2。
類型 項目 型號 |
直流2線式 | 直流3線式 | |||||
E2EC-CR8D□ | E2EC-C1R5D□ | E2EC-C3D□ | E2EC-X4D□ | E2EC-CR5C1 | E2EC-C2R5C1 | ||
檢測距離 | 0.8mm±15% | 1.5mm±10% | 3mm±10% | 4mm±10% | 0.5mm±15% | 2.5mm±10% | |
設定距離 | 0~0.56mm | 0~1.05mm | 0~2.1mm | 0~2.8mm | 0~0.3mm | 0~1.7mm | |
差動的距離 | 檢測距離的10%以下 | ||||||
檢測物體 | 磁性金屬(非磁性金屬會降低檢測距離。參照「特性數據」→864頁) | ||||||
標準檢測物體 | 鐵5×5×1mm | 鐵8×8×1mm | 鐵12×12×1mm | 鐵5×5×1mm | 鐵8×8×1mm | ||
應答頻率 * | 1.5kHz | 1kHz | |||||
電源電壓(使用電壓范圍) | DC12~24V 脈動(p-p)10%以下 (DC10~30V) | DC5~24V 脈動(p-p) 10%以下 (DC4.75~30V) | |||||
消耗電流 | —— | 10mA以下 | |||||
漏電流 | 0.8mA以下 | —— | |||||
控制輸出 | 開關容量 | 5~100mA | NPN集電極開路輸出100mA以下 (DC30V以下) | ||||
殘留電壓 | 3V以下(負載電流100mA、導線長2m時) | 1V以下(負載電流100mA、導線長2時) | |||||
顯示燈 | D1型:動作顯示(紅)、設定顯示(綠) D2動作顯示(紅) |
檢測顯示(紅) | |||||
動作狀態 (檢測物體接近時) | D1型:NO D2型:NC 詳見「輸入 輸出段回路圖」的時間圖→866頁 |
NO 詳見「輸入輸出段回路圖」的 時間圖→866頁 | |||||
保護回路 | 負載短路保護、浪涌吸收 | 浪涌吸收 | |||||
環境溫度 | 工作時、保存時:-25~+70℃ (不結冰、結露) | ||||||
環境濕度 | 工作時、保存時:各35~95%RH (不結露) | ||||||
溫度的影響 | 在-25~+70℃溫度范圍內+23℃時的檢測距離為±20%以下 | ||||||
電壓的影響 | 額定電壓電源±15%范圍內,檢測距離為 額定電壓電源時的±2.5%以下 |
使用電壓范圍4.75~ 30V 中額定 電源電壓時 ,檢測距離的±5%以下 |
|||||
絕緣電阻 | 50MΩ以上(DC500V兆歐表)充電部整體與外殼間 | ||||||
耐電壓 | AC1,000V 1min 充電部整體與外殼間 | AC500V 1min 充電部 整體與外殼間 |
|||||
振動(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||||
沖擊(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | 500m/s2 X、Y、Z各方向10次 | |||||
保護結構 | IEC規格 IP67[JEM規格 IP67g] | IEC規格 IP64 | |||||
連接方式 | 導線引出式(標準導線長2m) | ||||||
重量(捆包狀態) | 約45g | ||||||
材料 | 外殼 | 黃銅 | |||||
檢測面 | ABS | ||||||
附件 | 放大器安裝配件、使用說明書 | 使用說明書 |
測定條件為:有標準檢測物體時,檢測體的間隔為標準檢測物體的2倍,設定距離為檢測距離的1/2。
產品留言