聯系我們
無錫斯洛森測控技術
電 話:0510-66810836
傳 真:0510-82300399
產品信息
E2EZ接近傳感器
E2EZ接近傳感器
* 1. 請在綠色指示燈亮燈范圍內使用。
* 2. 直流開關的應答頻率為平均值。測定條件:用標準檢測物體時,檢測物體的間隔為標準物體的2倍,
設定距離為檢測距離的1/2。
項目 型號 | E2EZ-X2D□-N E2EZ-X2D□-M1J E2EZ-X2D□-M1GJ | E2EZ-X4D□-N E2EZ-X4D□-M1J E2EZ-X4D□-M1GJ |
E2EZ-X8D□-N E2EZ-X8D□-M1J E2EZ-X8D□-M1GJ |
E2EZ-X4C1 E2EZ-X4Y1 | E2EZ-X8C1 E2EZ-X8Y1 | |
檢測距離 | 2mm±10% | 4mm±10% | 8mm±10% | 4mm±10% | 8mm±10% | |
設定距離 * 1 | 0~1.6mm | 0~3.2mm | 0~6.4mm | 0~3.2mm | 0~6.4mm | |
應差 | 檢測距離的20%以下 | |||||
檢測物體 | 磁性金屬(非磁性金屬會降低檢測距離。請參照「特性數據」→805頁) | |||||
標準檢測物體 | 鐵12×12×1mm | 鐵30×30×1mm | 鐵54×54×1mm | 鐵30×30×1mm | 鐵54×54×1mm | |
應答頻率 *2 | 200Hz | 100Hz | 30Hz | C型:12Hz Y型: 5Hz | C型:8Hz Y型:5Hz | |
電源電壓 (使用電壓范圍) |
電源電壓 (使用電壓范圍) DC12~24V 脈動(p-p)10%以下(DC10~30V) | C型:DC12~24V 脈動(p-p)10%以下(DC10~30V) Y型:AC100~220V(AC90~250V)50/60Hz共用 | ||||
消耗電源 | — | C型:15mA以下 | ||||
漏電流 | 0.8mA以下 | Y型:2mA以下(AC100V時)、3mA以下(AC200V時) | ||||
控制輸出 | 開關容量 | 3~100mA以下 | C型:NPN開關集電極輸出 DC12V時 100mA以下(DC30V以下) DC24V時 200mA以下(DC30V以下) Y型:10~200mA | |||
殘留電壓 | 3V以下(負載電流100mA、導線長2m時) | C型:2V以下(負載電流200mA、導線長2m時) Y型:請參照電壓殘留「電壓特性數據」 →757頁 E2E-X□Y□ | ||||
顯示燈 | D1型:動作顯示(紅色)、設定顯示(綠色) D2型:動作顯示(紅色) | C型:檢測顯示(紅色) Y型:動作顯示(紅色) | ||||
動作狀態 (檢測物體接近時) |
D1型:NO D2型:NC 詳情請參閱「輸入輸出段回路圖」的時間圖→806頁 | NO 詳情請參閱「輸入輸出段回路圖」的時間圖 →807頁 | ||||
保護回路 | 負載短路保護、浪涌吸收 | C型:負載短路保護、逆向連接保護、浪涌吸收 Y型:浪涌吸收 | ||||
周圍環境溫度 | 動作時、保存時:各0~+50℃ (不結冰、不結露) | |||||
周圍環境濕度 | 動作時、保存時:各35~95%RH (不結露) | |||||
溫度的影響 | 0~+50℃的溫度范圍內+23℃時、檢測距離的±20%以下 | |||||
電壓的影響 | 在額定電源電壓 ±10%的范圍內 在額定電源電壓 為檢測距離的±2.5%以下 | |||||
絕緣電阻 | 50MΩ以下(DC500V兆歐表)充電部整體與外殼間 | |||||
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部整體與外殼間 | C型:AC1,000V 50/60Hz 1min Y型:AC2,000V 50/60Hz 1min 充電部整體與 外殼間 | ||||
振動(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||||
沖擊(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10回 | |||||
保護結構 | IEC規格 IP67 〔JEM規格 IP67g (耐浸型、耐油型)〕 | |||||
連接方式 | 導線引出型(標準導線長2m)、接插件中繼型 | |||||
質量(捆包狀態) | E2EZ-X2D□-N 約70g E2EZ-X2D□-M1J 約40g E2EZ-X2D□-M1GJ 約40g |
E2EZ-X4D□-N 約160g E2EZ-X4D□-M1J 約90g E2EZ-X4D□-M1GJ 約90g |
E2EZ-X8D□-N 約220g E2EZ-X8D□-M1J 約160g E2EZ-X8D□-M1GJ 約160g |
約170g | 約270g | |
材料 | 外殼 | 黃銅 鍍鎳 | ||||
檢測面 | PBT | 耐熱ABS | ||||
固緊螺母 | 鐵 亞鉛鍍層 | |||||
防松 墊片 | 鐵 亞鉛鍍層 | |||||
附屬品 | 使用說明書 |
* 2. 直流開關的應答頻率為平均值。測定條件:用標準檢測物體時,檢測物體的間隔為標準物體的2倍,
設定距離為檢測距離的1/2。
產品留言