詳細介紹 | |
特點 ·單機手動測試或搭配系統應用 ·測試本產品包含比較功能供元件測試分類。 ·快速取樣16次/秒,溫度補償,及自動范圍選擇 3540-03微電阻計3540-01技術參數 |
功能描述 | |
測量范圍: | 30mΩ至30kΩ,7段范圍,3500*大顯示值 |
**度: | ±0.1%rdg,±6dgt.(30mΩ,3Ω范圍),±0.1%rdg,±4dgt.(30mΩ,3Ω to 30k Ω范圍) |
測量使用電流: | 100mA至10μA(30mΩ,300mΩ范圍)至10μA(3kΩ,30kΩ范圍) |
*大應用測量電壓: | 35mVdc(30mΩ范圍)至350mVdc(30kΩ范圍) |
取樣速度: | 16次/秒(快速模式),4次/秒(慢速模式) |
反應時間: | 100ms(快速模式);300ms(慢速模式) |
顯示: | *大顯示值3500,LCD |
測量方式: | 4端子測試 |
斷路端子電壓: | *大4.0V(30mΩ至30kΩ) |
數位輸入輸出: | TTL輸出BCD,或其它輸入/輸出供外部控制(-01,-02及-03機種) |
比較器功能: | 設定上限值和下限值,或參考值和%供電阻測試。 |
輸出: | 3種類型(太高,標準,太TBL)歸零調整,LED顯示,警報蜂鳴器 |
介面: | 外接列表機(-02機型),RS-232(-03機型) |
電源供應: | LR6(AA)或R6P(AA)×6,或9445交流電源轉換器(9V,1.4A) |
物理特性 | |
長度 | 213mm |
寬度 | 215mm |
高度 | 61mm |
重量 | 900g |
持有證書 | |